Durchschnittliche Flugdauer | 1Std. 45Minute/n |
Ankunft | İzmir |
Abflug | Samsun |
Flugpreis | 1421,99TRY |
Airlines | Sunexpress, Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Samsun İzmir | 14 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 17 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 20 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 21 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 22 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 13 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 16 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 05 Mai 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 05 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 07 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 28 April 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Samsun İstanbul | 08 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 05 März 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 17 Februar 2025 | ![]() |
||
Samsun İstanbul | 28 Februar 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 20 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 05 März 2025 | ![]() |
||
Samsun İzmir | 05 März 2025 | ![]() |
||
Samsun Konya | 08 März 2025 | ![]() |
||
Samsun Antalya | 26 März 2025 | ![]() |
||
Samsun Mersin | 21 Februar 2025 | ![]() |
||
Samsun Lefkosa | 03 März 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İzmir İstanbul | 04 März 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 24 Februar 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 25 Februar 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 24 März 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 02 März 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 11 März 2025 | ![]() |
||
İzmir Lefkosa | 02 März 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 10 März 2025 | ![]() |
||
İzmir İstanbul | 12 Februar 2025 | ![]() |
||
İzmir Antalya | 17 Februar 2025 | ![]() |
||
İzmir Mersin | 18 Februar 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
İstanbul İzmir | 01 März 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 11 Februar 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 18 Februar 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 22 Februar 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 28 Februar 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 07 März 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İzmir | 14 Februar 2025 | ![]() |
||
Lefkosa İzmir | 22 Februar 2025 | ![]() |
||
İstanbul İzmir | 11 Februar 2025 | ![]() |
||
Mersin İzmir | 28 Februar 2025 | ![]() |
||
Antalya İzmir | 08 März 2025 | ![]() |
Für Samsun - İzmir Flüge der günstigste Ticketpreis is 1421TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|