Durchschnittliche Flugdauer | 8Std. 15Minute/n |
Ankunft | Alanya |
Abflug | Lefkosa |
Flugpreis | 4787,99TRY |
Airlines | Pegasus , Türk Hava Yolları |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Lefkosa Alanya | 14 September 2024 | |||
Lefkosa Alanya | 28 September 2024 | |||
Lefkosa Alanya | 29 September 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Lefkosa Antalya | 30 Oktober 2024 | |||
Lefkosa İzmir | 06 November 2024 | |||
Lefkosa Mersin | 20 September 2024 | |||
Lefkosa İstanbul | 01 März 2025 | |||
Lefkosa Ankara | 11 Februar 2025 | |||
Lefkosa Gaziantep | 06 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Diyarbakır | 08 Oktober 2024 | |||
Lefkosa Kayseri | 11 Oktober 2024 | |||
Lefkosa İstanbul | 11 Dezember 2024 | |||
Lefkosa Bodrum | 22 September 2024 | |||
Lefkosa Dalaman | 15 September 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Alanya Ankara | 27 September 2024 | |||
Alanya İstanbul | 04 Oktober 2024 | |||
Alanya İstanbul | 02 Oktober 2024 | |||
Alanya Erzurum | 19 September 2024 | |||
Alanya Kahramanmaraş | 26 September 2024 | |||
Alanya İzmir | 01 Oktober 2024 | |||
Alanya Şırnak | 01 Oktober 2024 | |||
Alanya Şanlıurfa | 16 September 2024 | |||
Alanya Trabzon | 16 September 2024 | |||
Alanya Van | 23 September 2024 | |||
Alanya Rize | 15 September 2024 |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
Ankara Alanya | 17 September 2024 | |||
İstanbul Alanya | 21 Oktober 2024 | |||
İstanbul Alanya | 27 September 2024 | |||
İzmir Alanya | 26 September 2024 | |||
Trabzon Alanya | 24 September 2024 | |||
Diyarbakır Alanya | 16 September 2024 | |||
Rize Alanya | 16 September 2024 | |||
Erzincan Alanya | 24 September 2024 | |||
Lefkosa Alanya | 28 September 2024 | |||
Batum Alanya | 20 September 2024 |
Für Lefkosa - Alanya Flüge der günstigste Ticketpreis is 4788 TRY. Dies ist der günstigste Ticketpreis unter allen Fluggesellschaften.
Um Ihr Flugticket sofort zu kaufen, bevor die Ticketpreise steigen click.
Flughafen | Preis |
---|---|