| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 15 Juni 2026 | |||
| İstanbulRiyadh | 17 Februar 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 09 September 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 20 September 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 17 Juni 2026 | |||
| AnkaraMadinah | 31 Mai 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 14 April 2026 | |||
| ManchesterJeddah | 17 Januar 2026 | |||
| LondraJeddah | 05 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Riyadhİstanbul | 14 Februar 2026 | |||
| Riyadhİstanbul | 25 Dezember 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 17 Mai 2026 | |||
| Jeddahİstanbul | 19 Dezember 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 25 Dezember 2025 | |||
| JeddahAnkara | 19 Dezember 2025 | |||
| MadinahAnkara | 16 Dezember 2025 | |||
| JeddahManchester | 24 Januar 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 17 Dezember 2025 | |||
| JeddahLondra | 07 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 15 Juni 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 09 September 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |