| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulRiyadh | 12 März 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 15 September 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 11 September 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 05 September 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 17 Juni 2026 | |||
| AnkaraMadinah | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 14 April 2026 | |||
| ManchesterJeddah | 08 Dezember 2025 | |||
| LondraJeddah | 07 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Riyadhİstanbul | 26 Januar 2026 | |||
| Riyadhİstanbul | 09 Dezember 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 17 Mai 2026 | |||
| Jeddahİstanbul | 08 Mai 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 16 September 2026 | |||
| MadinahAnkara | 20 Dezember 2025 | |||
| JeddahAnkara | 22 Dezember 2025 | |||
| JeddahManchester | 24 Januar 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 04 März 2026 | |||
| JeddahLondra | 07 März 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 Januar 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 15 September 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 11 September 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |