| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 14 Januar 2026 | |||
| AntalyaBeyrut | 18 Januar 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 21 Dezember 2025 | |||
| İzmirBeyrut | 28 Dezember 2025 | |||
| BrükselBeyrut | 06 Januar 2026 | |||
| İstanbulBeyrut | 29 Januar 2026 | |||
| KahireBeyrut | 03 April 2026 | |||
| BerlinBeyrut | 02 Januar 2026 | |||
| DusseldorfBeirut | 16 Januar 2026 | |||
| MontrealBeirut | 01 Februar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BeyrutMersin | 17 Dezember 2025 | |||
| BeirutAnkara | 09 März 2026 | |||
| BeirutIstanbul | 10 März 2026 | |||
| BeyrutAntalya | 15 Januar 2026 | |||
| BeyrutAmsterdam | 27 Januar 2026 | |||
| Beyrutİstanbul | 29 Januar 2026 | |||
| BeirutCairo | 20 Dezember 2025 | |||
| BeyrutDubai | 20 Januar 2026 | |||
| BeyrutBrüksel | 17 Dezember 2025 | |||
| BeyrutTunus | 14 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| MersinBeyrut | 14 Januar 2026 | |||
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International, Beyrut | |