| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 27 März 2026 | |||
| DubaiManila | 15 Januar 2026 | |||
| RiyadhManila | 17 Januar 2026 | |||
| İstanbulManila | 02 April 2026 | |||
| İstanbulManila | 01 Oktober 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 April 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 23 Mai 2026 | |||
| FrankfurtCebu City | 25 Februar 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 März 2026 | |||
| AnkaraManila | 22 Mai 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| ManilaHong Kong | 16 Dezember 2025 | |||
| ManilaBangkok | 10 Januar 2026 | |||
| ManilaTokyo | 10 März 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 30 Dezember 2025 | |||
| ManilaDubai | 10 Januar 2026 | |||
| Manilaİstanbul | 17 Dezember 2025 | |||
| Cebu Cityİstanbul | 23 Mai 2026 | |||
| ManilaAnkara | 18 Dezember 2025 | |||
| Manilaİzmir | 02 Februar 2026 | |||
| ManilaAntalya | 16 Januar 2026 | |||
| Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
|---|---|---|---|---|
| BangkokManila | 27 März 2026 | |||
| İstanbulCebu City | 13 April 2026 | |||
| İstanbulDavao | 17 März 2026 | |||
| Land | Airline | Preis |
|---|---|---|
| Philippines | ||
| Tayland | ||
| Japonya | ||
| Türkiye |
| Flughafen | Preis |
|---|---|
| Ninoy Aquino International, Manila | |
| Mactan-Cebu International, Cebu City | |
| Francisco Bangoy Intl, Davao | |