Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
HurghadaLefkosa | 12 Juli 2025 | ![]() |
||
HurghadaLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 25 Juli 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 25 Juli 2025 | ![]() |
||
DusseldorfLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
DusseldorfLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
BakuLefkosa | 25 Juli 2025 | ![]() |
||
PodgoricaLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
HurghadaLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
DusseldorfLefkosa | 11 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
LefkosaBaku | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 12 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaChisinau | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaEdinburgh | 14 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaBaku | 11 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaEdinburgh | 14 August 2025 | ![]() |
||
LefkosaAşkabat | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaTahran | 10 Juli 2025 | ![]() |
||
LefkosaTahran | 10 Juli 2025 | ![]() |
Abflug | Ankunft | Datum | Airline | Preis |
---|---|---|---|---|
HurghadaLefkosa | 12 Juli 2025 | ![]() |
Land | Airline | Preis |
---|---|---|
United Kingdom | ![]() |
Flughafen | Preis |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |